00:00StSq3 3.30 (-0.66'), 1.80 (-0.00'), Fall
00:30StSq3 3.30 (-0.66'), 1.80 (-0.00'), Fall
01:00StSq3 3.30 (-0.66'), 1.80 (-0.00'), Fall
01:30StSq3 3.30 (-0.66'), 1.80 (-0.00'), Fall
02:00StSq3 3.30 (-0.66'), 1.80 (-0.00'), Fall
02:30StSq3 3.30 (-0.66'), 1.80 (-0.00'), Fall
03:00StSq3 3.30 (-0.66'), 1.80 (-0.00'), Fall
03:30StSq3 3.30 (-0.66'), 1.80 (-0.00'), Fall
04:00StSq3 3.30 (-0.66'), 1.80 (-0.00'), Fall
04:06StSq3 3.30 (-0.66'), 1.80 (-0.00'), Fall
04:11StSq3 3.30 (-0.66'), 1.80 (-0.00'), Fall
04:17StSq3 3.30 (-0.66'), 1.80 (-0.00'), Fall
04:23StSq3 3.30 (-0.66'), 1.80 (-0.00'), Fall
04:29StSq3 3.30 (-0.66'), 1.80 (-0.00'), Fall
04:34StSq3 3.30 (-0.66'), 1.80 (-0.00'), Fall
04:40StSq3 3.30 (-0.66'), 1.80 (-0.00'), Fall
04:46StSq3 3.30 (-0.66'), 1.80 (-0.00'), Fall
04:52StSq3 3.30 (-0.66'), 1.80 (-0.00'), Fall
04:57StSq3 3.30 (-0.66'), 1.80 (-0.00'), Fall
05:03StSq3 3.30 (-0.66'), 1.80 (-0.00'), Fall
05:09StSq3 3.30 (-0.66')
Comments