Con el gol convertido el viernes ante República Checa de penal para establecer el transitorio 1-0, el salteño Luis Suárez alcanzó los 50 tantos con la camiseta de Uruguay y en ese sentido, la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), le realizó un video homenaje.
El primero de ellos lo anotó por Eliminatorias ante Bolivia en el Estadio Centenario el 13 de octubre de 2007 y desde allí, se ha transformado en el goleador histórico de la celeste en sus 96 partidos oficiales.
Suárez, además, es el máximo goleador histórico de las Eliminatorias sudamericanas.
Este es el detalle de todos sus goles con la camiseta de Uruguay según las estadísticas de la propia AUF.
1 - 13/10/2007 | Uruguay 5-0 Bolivia - Eliminatorias
2 - 18/11/2007 | Uruguay 2-2 Chile - Eliminatorias
3 - 06/02/2008 | Uruguay 2-2 Colombia – Amistoso
5 - 25/05/2008 | Turquía 2-3 Uruguay – Amistoso (2 goles)
6 - 28/05/2008 | Noruega 2-2 Uruguay – Amistoso
7 – 10/06/2009 | Venezuela 2-2 Uruguay – Eliminatorias
8 – 09/09/2009 | Uruguay 3-1 Colombia – Eliminatorias
9 – 10/10/2009 | Ecuador 1-2 Uruguay – Eliminatorias
10 – 03/03/2010 | Suiza 1-3 Uruguay – Amistoso
11 – 22/06/2010 | México 0-1 Uruguay – Copa Mundial
13 – 26/06/2010 | Uruguay 2-1 Corea del Sur – Copa Mundial (2 goles)
16 – 08/10/2010 | Indonesia 1-7 Uruguay – Amistoso (3 goles)
17 – 08/06/2010 | Uruguay 1-1 (DPP 4-3) Holanda – Amistoso
18 – 04/07/2011 | Uruguay 1-1 Perú – Copa América
20 – 19/07/2011 | Uruguay 2-0 Perú – Copa América (2 goles)
21 – 24/07/2011 | Uruguay 3-0 Paraguay – Copa América
22 – 07/10/2011 | Uruguay 4-2 Bolivia – Eliminatorias
26 – 11/11/2011 | Uruguay 4-0 Chile – Eliminatorias (4 goles)
27 – 25/05/2012 | Rusia 1-1 Uruguay – Amistoso
28 – 10/06/2012 | Uruguay 4-2 Perú – Eliminatorias
29 – 16/10/2012 | Bolivia 4-1 Uruguay – Eliminatorias
30 – 14/11/2012 | Polonia 1-3 Uruguay – Amistoso
31 – 22/03/2012 | Uruguay 1-1 Paraguay – Eliminatorias
32 – 05/06/2013 | Uruguay 1-0 Francia – Amistoso
33 – 16/06/2013 | España 2-1 Uruguay – Copa Confederaciones
35 – 23/06/2013 | Uruguay 8-0 Tahití – Copa Confederaciones (2 goles)
36 – 14/08/2013 | Japón 4-2 Uruguay – Amistoso
38 – 06/09/2013 | Perú 1-2 Uruguay – Eliminatorias (2 goles)
39 – 15/10/2013 | Uruguay 3-2 Argentina – Eliminatorias
41 – 19/06/2014 | Inglaterra 1-2 Uruguay – Copa Mundial (2 goles)
43 – 13/10/2014 | Omán 0-3 Uruguay – Amistoso (2 goles)
44 – 13/11/2014 | Uruguay 3-3 (DPP 6-7) Costa Rica – Amistoso
45 – 25/03/2016 | Brasil 2-2 Uruguay – Eliminatorias
46 – 06/09/2016 | Uruguay 4-0 Paraguay – Eliminatorias
47 – 11/10/2016 | Colombia 2-2 Uruguay – Eliminatorias
49 – 10/10/2017 | Uruguay 4-2 Bolivia – Eliminatorias (2 goles)
50 – 23/03/2018 | Uruguay 2-0 Rep. Checa – China Cup
Goles por Competición
Eliminatorias: 21
Amistosos: 17
Copa Mundial: 5
Copa América: 4
Copa Confederaciones: 3
2 goles: 8 veces
3 goles: 1 vez
4 goles: 1 vez
Detalle de Goles
Pierna derecha: 35
Pierna izquierda: 10
De cabeza: 4
Otros: 1 (con el hombro)
Jugada de cancha: 42
Tiro penal
Comentarios