Passer au playerPasser au contenu principal
  • il y a 16 ans
+ video http://www.fullvideopoker.com

1st Bjorn-Erik Glenne €691,000 ( $898,300 )
2nd Phil Ivey €371,000 ( $482,300 )
3rd David Gregory €184,300 ( $239,590 )
4th David Daneshgar €161,300 ( $209,660 )
5th Joakim Geigert €138,200 ( $179,660 )
6th Jeff Lisandro €115,200 ( $149,760 )
7th Jon Dull €92,200 ( $119,860 )
8th Robin Keston €69,100 ( $89,830 )

Catégorie

🥇
Sport
Écris le tout premier commentaire
Ajoute ton commentaire

Recommandations